Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE COLLEGE JEAN MONNET 9 Route De Lamballe 22250 BROONS
Divers
Numéro de rencontre
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eline B. | ||
Arwenn M. | #4 | |
Amalia S. | #5 | |
Camille D. | #6 | |
Maelann M. | #7 | |
Inna M. | #9 | |
Eva L. | #10 | |
Clémence R. | #12 | |
Ilona B. | #14 | |
Staffs | ||
Elodie M. | ||
Diep M. | ||
Isabelle R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | U15-F | 68 - 61 | ENT QUINTIN UZEL | Champ. |
2024-01-13 15:30:00 13 janv. 2024 | ENT QUINTIN UZEL | 82 - 68 | U15-F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Transport | Lavage maillots | Buvette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Eline B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arwenn M. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Amalia S. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Camille D. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maelann M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Inna M. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eva L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Clémence R. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ilona B. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | |||||||||||
Elodie M. | |||||||||||
Diep M. | |||||||||||
Isabelle R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Transport | Lavage maillots | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Buvette
|