Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE COLLEGE JEAN MONNET 9 Route De Lamballe 22250 BROONS
Divers
Numéro de rencontre
24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Glenn B. | ||
Soen B. | ||
Evan B. | ||
Jeremie C. | ||
Nolan C. | ||
Raphael D. | ||
Kaiss J. | ||
Eliott L. | ||
Anthonin M. | ||
Staffs | ||
Nicolas B. | ||
William L. | ||
Diep M. | ||
Liliane S. | ||
Axel B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.