Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
08H25
Heure du match
09H15
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE MUNICIPAL 6, Rue Jules Ferry 22640 PLENEE-JUGON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jayson H. | #6 | |
Youenn P. | #12 | |
Marius N. | #15 | |
Arthur D. | #18 | |
Trystan M. | #22 | |
Staffs | ||
Gaelle L. | ||
Liliane S. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 14:30:00 02 déc. 2023 | BB LANDEHEN | 04 - 00 | U11 | Champ. |
2023-11-11 09:15:00 11 nov. 2023 | BB LANDEHEN | 04 - 00 | U11 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Transport | Lavage maillots | Buvette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Jayson H. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Youenn P. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marius N. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arthur D. | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Trystan M. | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | |||||||||||
Gaelle L. | |||||||||||
Liliane S. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Transport | Lavage maillots | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Buvette
|