Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE COLLEGE JEAN MONNET 9 Route De Lamballe 22250 BROONS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Soen B. | ||
Evan B. | ||
Nolan C. | ||
Chris D. | ||
Kaiss J. | ||
Gwenndall L. | ||
Enzo L. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:15:00 06 avril 2024 | MJC QUINTIN | 57 - 45 | U17 | Champ. |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | U17 | 47 - 69 | MJC QUINTIN | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Transport | Lavage maillots | Buvette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Soen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Evan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Chris D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kaiss J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gwenndall L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Enzo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staff | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Transport | Lavage maillots | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Buvette
|