Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H45
Lieu
SALLE DU VAU DU GOUET Rue Du Vau De Gouet 22800 QUINTIN
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Max N. | #4 | |
Timmy M. | #5 | |
Jayson H. | #6 | |
Elly L. | #7 | |
Melvin D. | #11 | |
Youenn P. | #12 | |
Arthur D. | #18 | |
Staffs | ||
David L. | ||
Gaelle L. | ||
Liliane S. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:15:00 23 mars 2024 | MJC QUINTIN | 04 - 00 | U11 | Champ. |
2024-01-20 11:30:00 20 janv. 2024 | U11 | 00 - 04 | MJC QUINTIN | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Transport | Lavage maillots | Buvette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Max N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Timmy M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jayson H. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elly L. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Youenn P. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arthur D. | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | |||||||||||
David L. | |||||||||||
Gaelle L. | |||||||||||
Liliane S. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Transport | Lavage maillots | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Buvette
|