Organisation du 02 au 08 décembre 2024 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet basket-canton-de-broons.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE COLLEGE JEAN MONNET, BROONS | ||||||||
U13-F | SAM. 07 | ? | 13H30 |
DUVEAU K.
MILLOT I.
|
DARTOIS C.
MOUTEL A.
|
ASNARD L.
FORMAUX C.
GERNIGON G.
|
||
U15-F | SAM. 07 | 15H00 | 15H30 |
QUINTIN L.
VERGER N.
|
MERIGNAC R.
MYSENGSAY N.
|
DUFFROS A.
LEBOIS E.
DARTOIS C.
|
||
U15-M | SAM. 07 | 17H00 | 17H30 |
SLEDZ L.
LE PICHON G.
|
BESNARD S.
MYSENGSAY D.
|
SOURISSEAU M.
VERGER N.
BARTNIK E.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11 | SAM. 07 | 12H30 | 13H30 | SALLE RENE CASSIN RUE DU DOMAINE 22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE | GALOPIN T. - GUICHARD C. - MAYER R. | |
U13-M | SAM. 07 | 14H00 | 15H00 | SALLE RENE CASSIN RUE DU DOMAINE 22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE | LANGINY R. - LEMARCIS L. - NEVEU M. | |
SM1 | SAM. 07 | 20H00 | 21H15 |
MJC QUINTIN - 1
DM3
|
SALLE DU VAU DU GOUET RUE DU VAU DE GOUET 22800 QUINTIN | |
U18-M | DIM. 08 | 11H35 | 13H00 | SALLE OMNISPORTS RUE DU BEAU CHEMIN 22940 PLAINTEL | BRACHET S. - BRACHET N. - BREHELIN E. |