Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet basket-canton-de-broons.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE COLLEGE JEAN MONNET, BROONS | ||||||||
U15-M | SAM. 12 | 15H00 | 15H30 |
JAP
SLEDZ L.
|
THEBAULT N.
JAP
|
|||
SM1 | SAM. 12 | ? | 20H00 |
MJC QUINTIN - 1
DM3
|
PICHARD S.
LEBRAS C.
|
CARTIER TEIXEIRA DA SILVA N.
FAIERIER J.
MYSENGSAY N.
EDY E.
|
SLEDZ L.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U15-F | SAM. 12 | 08H45 | 10H00 | SALLE BELLE-ILE 8 RUE DE LA GRANDE METAIRIE 22440 PLOUFRAGAN | MILLOT I. - DUVEAU K. - LEBOIS E. | |
U13-M | SAM. 12 | 11H30 | 12H30 | GYMNASE COMMUNAUTAIRE MUNICIPAL 6, RUE JULES FERRY 22640 PLENEE-JUGON | BOTREL A. - HERVIAULT L. - NEVEU M. | |
U11 | SAM. 12 | 12H40 | 14H00 | SALLE MULTISPORT 1 RUE DE L'ARMEL 22150 HENON | BOSCHEL M. - BOCHORISHVILI M. | |
U18-M | DIM. 13 | 08H45 | 10H30 |
OPEN N°2
Tournoi
|
SALLE PAVIS, PLACE DU VALLY - GUINGAMP | |
SF | DIM. 13 | 12H30 | 13H30 | SALLE JOUAN RUE JOUAN 22400 LAMBALLE | BILLOT E. - FAIERIER J. |