Organisation du 30 septembre au 06 octobre 2024 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet basket-canton-de-broons.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE COLLEGE JEAN MONNET, BROONS | ||||||||
SF | SAM. 05 | ? | 19H00 |
CABO J.
SLEDZ L.
LERICHE MESTAIS E.
BREHELIN E.
|
MYSENGSAY N.
|
LE PICHON G.
|
JOUET A.
PICHARD S.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U13-F | SAM. 05 | 09H15 | 10H30 | SALLE HELENE BOUCHER RUE THÉODULE RIBOT 22000 SAINT-BRIEUC | ASNARD L. - DEMERLIER E. - GERNIGON G. | |
U13-M | SAM. 05 | 14H15 | 15H30 | COMPLEXE SPORTIF RUE DE LA MADELEINE PLUDUNO | HERVIAULT L. - NEVEU M. - HERNU J. | |
U18-F | SAM. 05 | 14H00 | 15H30 | GYMNASE COMMUNAL 15 CITÉ STE SUZANNE 22530 GUERLEDAN | ||
U15-F | SAM. 05 | 14H45 | 16H00 | HALL DES SPORTS DE BODIFFE RUE DE LA GRÉE 22210 PLEMET | DUFFROS A. - MOUTEL A. | |
SM1 | SAM. 05 | 18H35 | 20H00 |
JS PLOUGUENAST
DM3
|
COMPLEXE SPORTIF RUE DU STADE 22150 PLOUGUENAST-LANGAST |